| 内容 | 日時 | 回数 | 定員 | 参加費 | 状況 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 アクアビクス教室 | 4/17〜6/19(金) 10:00〜12:00 | 10 | 40 | 2,000円 | 終了 | 
| 第1期 子ども向け水泳教室 児童クロールクラス 幼児クラス | 4/17〜7/26(金) 16:00〜17:30 4/16〜7/25(木) 16:00〜17:30 | 10 | 15 | 5,000円 | 終了 | 
| 夏休み親子水中運動教室 | 7/25,8/1,8(土) 10:00〜12:00 | 3 | 15組 | 1,000円 | 終了 | 
| 第2期 アクアビクス教室 | 9/11〜11/13(金) 10:00〜12:00 | 10 | 40 | 2,000円 | 終了 | 
| 第2期 子ども向け水泳教室 児童クラス 幼児クラス | 9/25〜11/27(金) 16:00〜17:30 9/24〜11/26(木) 16:00〜17:30 | 10 | 15 | 5,000円 | 終了 | 
| 第3期 アクアビクス教室 | 1/15〜3/18(金) 10:00〜12:00 | 10 | 40 | 2,000円 | 終了 | 
  お問い合わせは秩父市温水プール電話0494-22-7411へ
            
| 内容 | 日時 | 回数 | 定員 | 参加費 | 状況 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 リフレッシュ体操教室 | 4/10〜7/3(金) 10:00〜12:00 | 11 | 150 | 2,000円 | 終了 | 
| 第1期 ソフトリフレッシュ体操教室 | 4/15〜7/8(水) 10:00〜12:00 | 11 | 130 | 2,000円 | 終了 | 
| 第1期 骨盤体操&ボディストレッチ教室 夜間の部 | 4/27〜6/15(月) 19:00〜20:30 | 6 | 80 | 2,000円 | 終了 | 
| 第1期 骨盤体操&ボディストレッチ教室 午後の部 | 4/3〜5/22 13:30〜15:00 | 6 | 80 | 2,000円 | 終了 | 
| 第1期 ボディメイクエクササイズ教室 | 4/3〜5/22(金) 19:00〜20:30 | 6 | 80 | 2,000円 | 終了 | 
| 第1期 キックボクササイズ教室 | 5/13〜6/24(水) 19:00〜20:30 | 6 | 60 | 2,000円 | 終了 | 
| 第2期 骨盤体操&ボディストレッチ教室 午後の部 | 6/19〜7/24(金) 13:30〜15:00 | 6 | 80 | 2,000円 | 終了 | 
| 第2期 ボディメイクエクササイズ教室 | 6/19〜7/24(金) 19:00〜20:30 | 6 | 80 | 2,000円 | 終了 | 
| 第2期 骨盤体操教室 夜間の部 | 6/22〜8/17(月) 19:00〜20:30 | 6 | 80 | 2,000円 | 終了 | 
| 第3期 骨盤体操教室 午後の部 | 8/7〜9/25(金) 13:30〜15:00 | 6 | 80 | 2,000円 | 終了 | 
| 第2期 キックボクササイズ教室 | 9/2〜10/14(水) 19:00〜20:30 | 6 | 60 | 2,000円 | 終了 | 
| 第2期 リフレッシュ体操教室 | 9/4〜12/18(金) 10:00〜12:00 | 12 | 150 | 2,000円 | 終了 | 
| 第2期 ソフトリフレッシュ体操教室 | 9/9〜12/16(水) 10:00〜13:00 | 12 | 130 | 2,000円 | 終了 | 
| 第3期 骨盤体操&ボディストレッチ教室 夜間の部 | 9/7〜11/2(月) 19:00〜20:30 | 6 | 80 | 2,000円 | 終了 | 
| 第4期 骨盤体操&ボディストレッチ教室 午後の部 | 10/2〜12/25(金) 13:30〜15:00 | 9 | 80 | 3,000円 | 終了 | 
| 第3期 ボディメイクエクササイズ教室 | 10/2〜12/25(金) 19:00〜20:30 | 9 | 80 | 3,000円 | 終了 | 
| 第4期 骨盤体操&ボディストレッチ教室 | 11/30〜3/28(月) 19:00〜20:30 | 9 | 80 | 3,000円 | 終了 | 
| 第3期 リフレッシュ体操教室 | 1/8〜3/25(金) 10:00〜12:00 | 10 | 150 | 2,000円 | 終了 | 
| 第3期 ソフトリフレッシュ体操教室 | 1/13〜3/23(水) 10:00〜12:00 | 11 | 130 | 2,000円 | 終了 | 
| 日時 | 内容 | 場所 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 平成27年5月10日(日) | 秩父ミュージックフェスタ 2015 | 秩父ミューズパーク 音楽堂 | 終了 | 
| 平成28年3月10日(木)〜13日(日) | 第11回 秩父の郷土写真・絵画展 | 秩父市文化体育センター 武道場 | 終了 | 
| 内容 | 日時 | 回数 | 定員 | 参加費 | 状況 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 アクアビクス教室 | 4/18〜6/20(金) 10:00〜12:00 | 10 | 40 | 2,000円 | 終了 | 
| 第1期 子ども向け水泳教室 児童クロールクラスAコース Bコース 幼児クラス | 4/9〜5/21(水・金) 16:00〜17:30 5/23〜6/27(水・金) 16:00〜17:30 4/17〜6/26(木) 16:00〜17:30 | 11 | 15 | 5,000円 | 終了 | 
| 夏休み親子水中運動教室 | 7/26,8/2,9(土) 10:00〜12:00 | 3 | 15組 | 1,000円 | 終了 | 
| 第2期 アクアビクス教室 | 9/12〜11/14(金) 10:00〜12:00 | 10 | 40 | 2,000円 | 終了 | 
| 第2期 子ども向け水泳教室 児童クロールクラスAコース Bコース 幼児クラス | 10/1〜11/5(水・金) 16:00〜17:30 11/7〜12/17(水・金) 16:00〜17:30 10/2〜12/11(木) 16:00〜17:30 | 11 | 15 | 5,000円 | 終了 | 
| 第3期 アクアビクス教室 | 1/16〜3/20(金) 10:00〜12:00 | 10 | 40 | 2,000円 | 終了 | 
  お問い合わせは秩父市温水プール電話0494-22-7411へ
            
| 内容 | 日時 | 回数 | 定員 | 参加費 | 状況 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 リフレッシュ体操教室 | 4/11〜7/11(金) 10:00〜12:00 | 11 | 180 | 2,000円 | 終了 | 
| 第1期 ソフトリフレッシュ体操教室 | 4/23〜7/9(水) 10:00〜12:00 | 10 | 130 | 2,000円 | 終了 | 
| 第1期 骨盤体操&ボディストレッチ教室 | 4/4〜5/9(金) 13:30〜15:00 | 6 | 80 | 2,000円 | 終了 | 
| 第1期 ボディメイクエクササイズ教室 | 4/4〜5/9(金) 19:00〜20:30 | 6 | 80 | 2,000円 | 終了 | 
| 第1期 キックボクササイズ教室 | 5/7〜6/18(水) 19:00〜20:30 | 6 | 60 | 2,000円 | 終了 | 
| 第2期 骨盤体操&ボディストレッチ教室 | 6/6〜7/11(金) 13:30〜15:00 | 6 | 80 | 2,000円 | 終了 | 
| 第2期 ボディメイクエクササイズ教室 | 6/6〜7/11(金) 19:00〜20:30 | 6 | 80 | 2,000円 | 終了 | 
| 第2期 キックボクササイズ教室 | 7/2〜8/6(水) 19:00〜20:30 | 6 | 60 | 2,000円 | 終了 | 
| 第3期 午後の部 骨盤体操&ボディストレッチ教室 | 8/1〜9/19(金) 13:30〜15:00 | 6 | 80 | 2,000円 | 終了 | 
| 第3期 夜間の部 骨盤体操&ボディストレッチ教室 | 8/1〜9/19(金) 19:00〜20:30 | 6 | 80 | 2,000円 | 終了 | 
| 第2期 リフレッシュ体操教室 | 9/12〜12/2(金) 10:00〜12:00 | 11 | 160 | 2,000円 | 終了 | 
| 第2期 ソフトリフレッシュ体操教室 | 9/10〜12/10(水) 10:00〜12:00 | 10 | 130 | 2,000円 | 終了 | 
| 第4期 骨盤体操&ボディストレッチ教室 | 10/3〜11/14(金) 13:30〜15:00 | 6 | 80 | 2,000円 | 終了 | 
| 第4期 ボディメイクエクササイズ教室 | 10/3〜11/14(金) 19:00〜20:30 | 6 | 80 | 2,000円 | 終了 | 
| 第3期 リフレッシュ体操教室 | 1/23〜3/27(金) 10:00〜12:00 | 10 | 160 | 2,000円 | 終了 | 
| 第3期 ソフトリフレッシュ体操教室 | 1/14〜3/25(水) 10:00〜12:00 | 10 | 130 | 2,000円 | 終了 | 
| 第5期 夜間の部 骨盤体操&ボディストレッチ教室 | 1/26〜3/30(月) 19:00〜20:30 | 6 | 80 | 2,000円 | 終了 | 
| 第5期 午後の部 骨盤体操&ボディストレッチ教室 | 2/13〜3/20(金) 13:30〜15:00 | 6 | 80 | 2,000円 | 終了 | 
| 日時 | 内容 | 場所 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 平成26年5月11日(日) | 秩父ミュージックフェスタ2014 | 秩父ミューズパーク 音楽堂 | 終了 | 
| 平成27年3月12日(木)〜15日(日) | 第10回秩父の郷土写真・絵画展 | 秩父市文化体育センター 武道場 | 終了 | 
〒368-0005
        埼玉県秩父市大野原2991番地
TEL 0494-22-7411